| Толық аты-жөні | Жынысы | Дәреже түрі | Клуб | Жаттықтырушы | Санаттар |
|---|---|---|---|---|---|
| Абдрахманов Муса | Ер | 0 Кю | Белых | — | Бастаушылар · Ұлдар · 6-7 жас · -20кг |
| Абдурахим Нұрайна | Әйел | 10 Кю | Ер шоғы | — | Бастаушылар · Қыздар · 6-7 жас · -20кг |
| Абетова Айым | Әйел | 9 Кю | Ақмола | Мурзалина А.Ж | Бастаушылар · Қыздар · 8-9 жас · -25кг |
| Абильда Мейрхан | Ер | 3 Кю | Жаужурек | — | Тәжірибелілер · Жасөспірім ұлдар · 14-15 жас · -50кг |
| Абильдина Ұлпан | Әйел | 8 Кю | Сакура | — | Тәжірибелілер · Қыздар · 10-11 жас · +35кг |
| Абугали Арсен | Ер | 4 Кю | Ақмола | Рахимжанов Д.Т | Тәжірибелілер · Жасөспірім ұлдар · 14-15 жас · -50кг |
| Абылый Батырхан | Ер | 6 Кю | Қарағанды | — | Тәжірибелілер · Ұлдар · 8-9 жас · -30кг |
| Ажарбаев Аспандияр | Ер | 0 Кю | Жаужурек | — | Бастаушылар · Ұлдар · 4-5 жас · +18кг |
| Ажарбаев Ерсултан | Ер | 8 Кю | Жаужурек | — | Тәжірибелілер · Ұлдар · 8-9 жас · -25кг |
| Ажарбаев Темирхан | Ер | 2 Кю | Жаужурек | — | Тәжірибелілер · Жасөспірім ұлдар · 14-15 жас · +60кг |
| Айтмурат Диас | Ер | 8 Кю | Сакура | — | Тәжірибелілер · Ұлдар · 8-9 жас · -35кг |
| Айтмурат Дильназ | Әйел | 8 Кю | Сакура | — | Тәжірибелілер · Жасөспірім қыздар · 12-13 жас · +45кг |
| Айтмухамед Амирхан | Ер | 10 Кю | Павлодар | Маметов А. К. | Бастаушылар · Ұлдар · 10-11 жас · -40кг |
| Акимбек Жасулан | Ер | 10 Кю | Жаужурек | — | Бастаушылар · Ұлдар · 6-7 жас · -25кг |
| Акимбек Нуркелди | Ер | 10 Кю | Жаужурек | — | Бастаушылар · Ұлдар · 8-9 жас · -30кг |
| Аккузов Маннур | Ер | 8 Кю | Алматы Облысы | Берикболов Е.М | Тәжірибелілер · Ұлдар · 10-11 жас · +45кг |
| Акпаров Ернұр | Ер | 10 Кю | Aralov Dojo | — | Бастаушылар · Ұлдар · 8-9 жас · -25кг |
| Ақылбеков Арғын | Ер | 9 Кю | Ак Сункар | — | Бастаушылар · Ұлдар · 6-7 жас · -25кг |
| Ақылбеков Арнур | Ер | 9 Кю | Ак Сункар | — | Бастаушылар · Ұлдар · 8-9 жас · -30кг |
| Алдаберген Ерсұлтан | Ер | 0 Кю | Белых | — | Бастаушылар · Ұлдар · 6-7 жас · -20кг |
| Алиева Реййан Арууке | Әйел | 6 Кю | Сакура | — | Тәжірибелілер · Жасөспірім қыздар · 12-13 жас · -40кг |
| Алмазов Амир | Ер | 6 Кю | Батыр dojo | — | Тәжірибелілер · Ұлдар · 10-11 жас · -40кг |
| Алматұлы Самир | Ер | 0 Кю | Kumite | Канибек уулу О | Бастаушылар · Ұлдар · 10-11 жас · -40кг |
| Алтай Айсана | Әйел | 5 Кю | Жаужурек | — | Тәжірибелілер · Жасөспірім қыздар · 12-13 жас · -40кг / Ката · Жеке · Жасөспірім қыздар · 12-13 жас · Барлық дәрежелер |
| Алтынбек Анель | Әйел | 4 Кю | Satori | — | Тәжірибелілер · Жасөспірім қыздар · 14-15 жас · +55кг |
| Алтынбек Бекарыс | Ер | 0 Кю | Kumite | — | Бастаушылар · Ұлдар · 8-9 жас · -30кг |
| Аманбеков Алан | Ер | 8 Кю | Kumite | Казакбеков Р | Ката · Жеке · Ұлдар · 8-9 жас · Барлық дәрежелер |
| Амангелді Айкөркем | Әйел | 8 Кю | Сакура | — | Тәжірибелілер · Қыздар · 8-9 жас · +30кг |
| Амангельдинова Замира | Әйел | 0 Кю | Satori | — | Бастаушылар · Қыздар · 10-11 жас · -35кг |
| Амандық Ержан | Ер | 3 Кю | Aralov Dojo | — | Тәжірибелілер · Жасөспірім ұлдар · 14-15 жас · -60кг |
| Амзебек Зангар | Ер | 8 Кю | Жаужурек | — | Тәжірибелілер · Ұлдар · 6-7 жас · Абсолютті |
| Андреев Альмансур | Ер | 8 Кю | Жаужурек | — | Тәжірибелілер · Ұлдар · 10-11 жас · -35кг |
| Антасов Даниял | Ер | 0 Кю | Белых | — | Бастаушылар · Ұлдар · 6-7 жас · -25кг |
| Арипов Султан | Ер | 10 Кю | Алматы Облысы | Гуцол И.Д | Бастаушылар · Ұлдар · 10-11 жас · -40кг |
| Асқарбек Айым | Әйел | 7 Кю | Жаужурек | — | Ката · Жеке · Қыздар · 8-9 жас · Барлық дәрежелер |
| Асқарбек Бейбарыс | Ер | 5 Кю | Жаужурек | — | Тәжірибелілер · Ұлдар · 10-11 жас · -40кг |
| Асхатулы Ансар | Ер | 5 Кю | Павлодар | Сайлау И. Т. | Тәжірибелілер · Жасөспірім ұлдар · 12-13 жас · -40кг |
| Асхатұлы Али | Ер | 10 Кю | Kumite | Канибек уулу О | Бастаушылар · Ұлдар · 6-7 жас · -30кг |
| Асылбек Абылай | Ер | 10 Кю | Павлодар | Сайлау А.Т | Бастаушылар · Ұлдар · 8-9 жас · +35кг |
| Асылхан Алихан | Ер | 10 Кю | Ер шоғы | — | Бастаушылар · Ұлдар · 4-5 жас · -18кг |
| Атамбаев Мансур | Ер | 10 Кю | Алматы Облысы | Берикболов Е.М | Бастаушылар · Ұлдар · 8-9 жас · -30кг |
| Ахмедиев Арсен | Ер | 10 Кю | Павлодар | Бибол А.Б. | Бастаушылар · Ұлдар · 10-11 жас · -40кг |
| Әбдімәлік Саян | Ер | 10 Кю | Ак Сункар | — | Бастаушылар · Ұлдар · 6-7 жас · +30кг |
| Әймен Мұстафа | Ер | 7 Кю | Ер шоғы | — | Тәжірибелілер · Ұлдар · 8-9 жас · -30кг |
| Әліби Айару | Әйел | 9 Кю | Ак Сункар | — | Бастаушылар · Қыздар · 8-9 жас · -25кг |
| Әшірбек Айбану | Әйел | 8 Кю | Satori | — | Тәжірибелілер · Қыздар · 8-9 жас · -30кг |
| Бает Жалгас | Ер | 6 Кю | Батыр dojo | — | Тәжірибелілер · Ұлдар · 10-11 жас · -40кг |
| Байкен Әлмұхамед | Ер | 3 Кю | Ак Сункар | — | Тәжірибелілер · Жасөспірім ұлдар · 12-13 жас · -35кг |
| Байтасов Бакытжан | Ер | 6 Кю | Бушидо | — | Тәжірибелілер · Жасөспірім ұлдар · 12-13 жас · -40кг |
| Байтөре Сармат | Ер | 10 Кю | Батыр dojo | — | Бастаушылар · Жасөспірім ұлдар · 12-13 жас · +50кг |
| Бақыт Аружан | Әйел | 4 Кю | Батыр dojo | — | Тәжірибелілер · Жасөспірім қыздар · 12-13 жас · +45кг |
| Бақытжан Мансұр | Ер | 9 Кю | Ер шоғы | — | Бастаушылар · Ұлдар · 6-7 жас · -25кг |
| Балтабай Айтөре | Ер | 7 Кю | Aralov Dojo | — | Тәжірибелілер · Ұлдар · 8-9 жас · -35кг |
| Барлыбай Ерали | Ер | 8 Кю | Бушидо | — | Тәжірибелілер · Ұлдар · 8-9 жас · -30кг |
| Баспаев Ратибор | Ер | 9 Кю | Белых | — | Бастаушылар · Ұлдар · 6-7 жас · -30кг |
| Баужанов Даниэль | Ер | 7 Кю | Павлодар | Сайлау И. Т. | Тәжірибелілер · Ұлдар · 8-9 жас · -35кг |
| Бахтияр Раяна | Әйел | 0 Кю | Бушидо | — | Бастаушылар · Қыздар · 10-11 жас · -35кг |
| Бежан Артем | Ер | 10 Кю | Батыр dojo | — | Бастаушылар · Ұлдар · 6-7 жас · -30кг |
| Бекболат Дарын | Ер | 3 Кю | Павлодар | Сайлау И. Т. | Тәжірибелілер · Жасөспірім ұлдар · 12-13 жас · -50кг |
| Бекжігіт Айлин | Әйел | 6 Кю | Сакура | — | Тәжірибелілер · Қыздар · 10-11 жас · +35кг |
| Бексұлтанұлы Батырхан | Ер | 9 Кю | Aralov Dojo | — | Бастаушылар · Ұлдар · 6-7 жас · -30кг |
| Берік Али | Ер | 9 Кю | Kumite | — | Бастаушылар · Ұлдар · 10-11 жас · +45кг |
| Берік Аружан | Әйел | 10 Кю | Павлодар | Бакыт А. К. | Бастаушылар · Жасөспірім қыздар · 12-13 жас · +40кг |
| Беркенова Жансая | Әйел | 9 Кю | Павлодар | Бибол А.Б. | Бастаушылар · Қыздар · 10-11 жас · +35кг |
| Биримжан Исхан | Ер | 6 Кю | Ақмола | Рахимжанов Д.Т | Тәжірибелілер · Жасөспірім ұлдар · 12-13 жас · -50кг |
| Бозжігіт Асанәлі | Ер | 4 Кю | Satori | — | Тәжірибелілер · Жасөспірім ұлдар · 12-13 жас · -50кг |
| Болатова Айзере | Әйел | 0 Кю | Павлодар | Маметов А. К. | Бастаушылар · Қыздар · 10-11 жас · -35кг |
| Боранбай Омар | Ер | 8 Кю | Сакура | — | Тәжірибелілер · Ұлдар · 8-9 жас · -25кг |
| Боранбай Шапағат | Ер | 8 Кю | Сакура | — | Тәжірибелілер · Ұлдар · 10-11 жас · -35кг |
| Бөлекпаев Расул | Ер | 10 Кю | Бушидо | — | Бастаушылар · Ұлдар · 6-7 жас · -30кг |
| Бурибай Бекзат | Ер | 8 Кю | Сакура | — | Тәжірибелілер · Ұлдар · 8-9 жас · -25кг |
| Валиева Салтанат | Әйел | 8 Кю | Сакура | — | Тәжірибелілер · Қыздар · 10-11 жас · -35кг |
| Вильданов Алан | Ер | 8 Кю | Бушидо | — | Тәжірибелілер · Ұлдар · 8-9 жас · -25кг |
| Винс Полина | Әйел | 9 Кю | Павлодар | Бактыбаев С. К. | Бастаушылар · Қыздар · 8-9 жас · +30кг |
| Виселовский Савелий | Ер | 7 Кю | Ер шоғы | — | Тәжірибелілер · Ұлдар · 8-9 жас · -35кг |
| Воинков Давид | Ер | 5 Кю | Ак Сункар | — | Тәжірибелілер · Жасөспірім ұлдар · 12-13 жас · -40кг |
| Галиева Риза | Әйел | 2 Кю | Ақмола | Мурзалина А.Ж | Тәжірибелілер · Қыздар · 10-11 жас · +35кг |
| Галиулин Микаил | Ер | 9 Кю | Павлодар | Сайлау А. Т. | Бастаушылар · Ұлдар · 10-11 жас · -35кг |
| Галиулина Ясмин | Әйел | 8 Кю | Павлодар | Сайлау А. Т. | Тәжірибелілер · Қыздар · 8-9 жас · +30кг |
| Галым Айкөркем | Әйел | 9 Кю | Қарағанды | — | Бастаушылар · Қыздар · 8-9 жас · -25кг |
| Геращенко Кирилл | Ер | 8 Кю | Ак Сункар | — | Тәжірибелілер · Ұлдар · 8-9 жас · -35кг |
| Гильмияров Тимур | Ер | 7 Кю | Бушидо | — | Тәжірибелілер · Ұлдар · 8-9 жас · -25кг |
| Горбунова Эмили | Әйел | 10 Кю | Батыр dojo | — | Бастаушылар · Қыздар · 6-7 жас · -20кг |
| Ғабдылрахым Ясина | Әйел | 7 Кю | Satori | — | Ката · Жеке · Жасөспірім қыздар · 14-15 жас · Барлық дәрежелер |
| Ғали Ерасыл | Ер | 5 Кю | Батыр dojo | — | Тәжірибелілер · Жасөспірім ұлдар · 14-15 жас · -60кг |
| Ғалым Гулайым | Әйел | 9 Кю | Қарағанды | — | Бастаушылар · Қыздар · 10-11 жас · -35кг |
| Ғанибек Ерасыл | Ер | 10 Кю | Kumite | Канибек уулу О | Бастаушылар · Ұлдар · 6-7 жас · -25кг |
| Данияр Әміре | Ер | 10 Кю | Батыр dojo | — | Бастаушылар · Ұлдар · 4-5 жас · -16кг |
| Данияр Дарын | Ер | 0 Кю | Kumite | — | Бастаушылар · Ұлдар · 10-11 жас · -35кг |
| Даниярқызы Дамелия | Әйел | 7 Кю | Kumite | Канибек уулу О | Тәжірибелілер · Қыздар · 8-9 жас · -30кг |
| Джунусов Раид | Ер | 5 Кю | Бушидо | — | Тәжірибелілер · Жасөспірім ұлдар · 12-13 жас · -50кг |
| Дулат Адина | Әйел | 10 Кю | Satori | — | Бастаушылар · Қыздар · 10-11 жас · -30кг |
| Дулат Әбілмансұр | Ер | 6 Кю | Ақмола | Рахимжанов Д.Т | Тәжірибелілер · Ұлдар · 10-11 жас · -30кг |
| Дулат Медина | Әйел | 10 Кю | Satori | — | Ката · Жеке · Қыздар · 8-9 жас · Барлық дәрежелер |
| Дундукова Алиса | Әйел | 10 Кю | Павлодар | Бибол А.Б. | Бастаушылар · Қыздар · 8-9 жас · -30кг |
| Дүйсенбай Рамазан | Ер | 10 Кю | Ак Сункар | — | Бастаушылар · Ұлдар · 6-7 жас · -20кг |
| Дүйсенбекова Нурай | Әйел | 2 Кю | Жаужурек | — | Ката · Жеке · Жасөспірім қыздар · 14-15 жас · Барлық дәрежелер |
| Дюсекеев Карим | Ер | 6 Кю | Сакура | — | Тәжірибелілер · Жасөспірім ұлдар · 12-13 жас · +50кг |
| Еламанова Даяна | Әйел | 8 Кю | Бушидо | — | Тәжірибелілер · Қыздар · 10-11 жас · -35кг |
| Ергалиев Алим | Ер | 10 Кю | Павлодар | Маметов А. К. | Бастаушылар · Ұлдар · 8-9 жас · -30кг |
| Ергалиева Адель | Әйел | 10 Кю | Павлодар | Маметов А. К. | Бастаушылар · Қыздар · 10-11 жас · -30кг |
| Ергалиева Айша | Әйел | 0 Кю | Белых | — | Бастаушылар · Қыздар · 8-9 жас · -30кг |
| Ерганат Хаким | Ер | 9 Кю | Павлодар | Бибол А.Б. | Бастаушылар · Ұлдар · 6-7 жас · -25кг |
| Ережеп Алихан | Ер | 8 Кю | Алматы Облысы | Берикболов Е.М | Тәжірибелілер · Ұлдар · 10-11 жас · -45кг |
| Ерлан Айсара | Әйел | 10 Кю | Ер шоғы | — | Бастаушылар · Қыздар · 8-9 жас · -30кг |
| Ермек Аян | Ер | 8 Кю | Сакура | — | Тәжірибелілер · Ұлдар · 10-11 жас · -35кг |
| Ермухаметов Наиль | Ер | 0 Кю | Павлодар | Амангельдинов Д. Т. | Бастаушылар · Ұлдар · 6-7 жас · -30кг |
| Есен Арсен | Ер | 7 Кю | Қарағанды | — | Тәжірибелілер · Ұлдар · 8-9 жас · -25кг |
| Есен Мухамедқали | Ер | 8 Кю | Satori | — | Тәжірибелілер · Ұлдар · 8-9 жас · -35кг |
| Есенғали Алихан | Ер | 8 Кю | Сакура | — | Тәжірибелілер · Ұлдар · 10-11 жас · -45кг |
| Жакеев Мейрамбек | Ер | 9 Кю | Павлодар | Бакыт А. К. | Бастаушылар · Ұлдар · 8-9 жас · -30кг |
| Жаксыбаева Сандина | Әйел | 8 Кю | Павлодар | Сайлау А. Т. | Тәжірибелілер · Қыздар · 8-9 жас · +30кг |
| Жақсылық Кемел | Ер | 9 Кю | Satori | — | Бастаушылар · Ұлдар · 6-7 жас · -25кг |
| Жамилов Жалын | Ер | 7 Кю | Ер шоғы | — | Тәжірибелілер · Ұлдар · 8-9 жас · -25кг |
| Жанболат Еркежан | Әйел | 8 Кю | Ак Сункар | — | Тәжірибелілер · Қыздар · 10-11 жас · +35кг |
| Жанбыртаева Лейла | Әйел | 5 Кю | Ер шоғы | — | Тәжірибелілер · Жасөспірім қыздар · 12-13 жас · +45кг |
| Жандос Асқар | Ер | 10 Кю | Каган | — | Бастаушылар · Ұлдар · 10-11 жас · -30кг |
| Жандос Аян | Ер | 8 Кю | Каган | — | Тәжірибелілер · Ұлдар · 8-9 жас · -25кг |
| Жаннат Арман | Ер | 3 Кю | Жаужурек | — | Тәжірибелілер · Жасөспірім ұлдар · 14-15 жас · -55кг |
| Жаннат Диар | Ер | 5 Кю | Жаужурек | — | Тәжірибелілер · Жасөспірім ұлдар · 12-13 жас · -50кг |
| Жетписбай Маржан | Әйел | 9 Кю | Жаужурек | — | Бастаушылар · Қыздар · 6-7 жас · +20кг |
| Жетпісбай Жанарыс | Ер | 7 Кю | Aralov Dojo | — | Тәжірибелілер · Ұлдар · 8-9 жас · -35кг |
| Жоламан Ерсултан | Ер | 8 Кю | Жаужурек | — | Тәжірибелілер · Ұлдар · 8-9 жас · -25кг |
| Жолдас Али | Ер | 7 Кю | Ак Сункар | — | Тәжірибелілер · Жасөспірім ұлдар · 12-13 жас · +50кг |
| Жолдыбаев Дарын | Ер | 10 Кю | Ер шоғы | — | Бастаушылар · Ұлдар · 6-7 жас · -25кг |
| Жуанишев Рамазан | Ер | 8 Кю | Сакура | — | Тәжірибелілер · Ұлдар · 6-7 жас · Абсолютті |
| Жумабай Айлана | Әйел | 9 Кю | Павлодар | Сайлау А. Т. | Бастаушылар · Қыздар · 8-9 жас · -30кг |
| Жумажанов Амир | Ер | 8 Кю | Сакура | — | Тәжірибелілер · Ұлдар · 10-11 жас · -30кг |
| Жуматов Арслан | Ер | 6 Кю | Kumite | Канибек уулу О | Тәжірибелілер · Ұлдар · 10-11 жас · -40кг |
| Журкабаев Дильдар | Ер | 4 Кю | Батыр dojo | — | Тәжірибелілер · Жасөспірім ұлдар · 12-13 жас · +50кг |
| Журсинов Ансар | Ер | 6 Кю | Kumite | — | Тәжірибелілер · Ұлдар · 10-11 жас · +45кг |
| Жұмабай Ардақ | Ер | 10 Кю | Павлодар | Маметов А. К. | Бастаушылар · Ұлдар · 8-9 жас · -25кг |
| Зекен Амир | Ер | 3 Кю | Батыр dojo | — | Тәжірибелілер · Жасөспірім ұлдар · 12-13 жас · -50кг |
| Ибраев Амирали | Ер | 4 Кю | Павлодар | Бакыт А. К. | Тәжірибелілер · Жасөспірім ұлдар · 12-13 жас · -40кг |
| Иляс Нуртас | Ер | 6 Кю | Павлодар | Бакыт А. К. | Тәжірибелілер · Ұлдар · 10-11 жас · -35кг |
| Искаков Ержан | Ер | 8 Кю | Жаужурек | — | Тәжірибелілер · Жасөспірім ұлдар · 12-13 жас · +50кг |
| Исмағұл Нұрали | Ер | 6 Кю | Ак Сункар | — | Тәжірибелілер · Ұлдар · 10-11 жас · -40кг |
| Ишкалиев Тимур | Ер | 6 Кю | Kumite | Байділда Е | Тәжірибелілер · Ұлдар · 10-11 жас · -30кг |
| Кабдиев Имран | Ер | 10 Кю | Павлодар | Бибол А.Б. | Бастаушылар · Ұлдар · 10-11 жас · -40кг |
| Кабдылкадырова Раяна | Әйел | 10 Кю | Kumite | Даулетбекова Ш | Бастаушылар · Жасөспірім қыздар · 12-13 жас · -40кг |
| Калиева Малика | Әйел | 8 Кю | Сакура | — | Тәжірибелілер · Жасөспірім қыздар · 14-15 жас · +55кг |
| Калымбеков Мадиар | Ер | 1 Кю | Ақмола | Кудайбергено вС.К | Тәжірибелілер · Жасөспірім ұлдар · 14-15 жас · -50кг |
| Калымжанова Ляян | Әйел | 10 Кю | Ақмола | Рахимжанов Д.Т | Бастаушылар · Қыздар · 10-11 жас · +35кг |
| Канатов Адиль | Ер | 9 Кю | Kumite | Канибек уулу О | Бастаушылар · Ұлдар · 8-9 жас · +35кг |
| Канатова Ясмин | Әйел | 9 Кю | Белых | — | Бастаушылар · Қыздар · 6-7 жас · +20кг |
| Керімбек Гүлім | Әйел | 9 Кю | Ақмола | Мурзалина А.Ж | Ката · Жеке · Қыздар · 8-9 жас · Барлық дәрежелер |
| Конакпаев Темирлан | Ер | 6 Кю | Қарағанды | — | Тәжірибелілер · Ұлдар · 10-11 жас · -35кг |
| Конторбай Айлана | Әйел | 9 Кю | Ақмола | Сеиткалиев Е.М | Бастаушылар · Қыздар · 8-9 жас · -30кг |
| Копбай Али-Аскар | Ер | 10 Кю | Батыр dojo | — | Бастаушылар · Ұлдар · 8-9 жас · -35кг |
| Король Павел | Ер | 0 Кю | Белых | — | Бастаушылар · Ұлдар · 6-7 жас · -30кг |
| Көбестай Тәуекел | Ер | 8 Кю | Kumite | Казакбеков Р | Тәжірибелілер · Ұлдар · 6-7 жас · Абсолютті |
| Кравчук Демид | Ер | 0 Кю | Павлодар | Маметов А. К. | Бастаушылар · Ұлдар · 8-9 жас · -35кг |
| Крахмалева Лиель | Әйел | 8 Кю | Ак Сункар | — | Тәжірибелілер · Қыздар · 6-7 жас · +20кг |
| Кривцун Ангелина | Әйел | 10 Кю | Павлодар | Сайлау А. Т. | Бастаушылар · Жасөспірім қыздар · 12-13 жас · +40кг |
| Кригер Артем | Ер | 2 Кю | Ақмола | Рахимжанов Д.Т | Тәжірибелілер · Жасөспірім ұлдар · 14-15 жас · -60кг |
| Куатов Бекасыл | Ер | 2 Кю | Батыр dojo | — | Тәжірибелілер · Жасөспірім ұлдар · 14-15 жас · -50кг |
| Кубентаев Самир | Ер | 7 Кю | Satori | — | Тәжірибелілер · Жасөспірім ұлдар · 12-13 жас · +50кг |
| Кулибаба Екатерина | Әйел | 8 Кю | Павлодар | Бакыт А. К. | Тәжірибелілер · Қыздар · 10-11 жас · +35кг |
| Кусаинов Алишер | Ер | 9 Кю | Павлодар | Амангельдинов Д. Т. | Бастаушылар · Ұлдар · 10-11 жас · -35кг |
| Қабдул Балжан | Әйел | 5 Кю | Aralov Dojo | — | Тәжірибелілер · Жасөспірім қыздар · 12-13 жас · -45кг |
| Қаби Арыстанбек | Ер | 9 Кю | Батыр dojo | — | Бастаушылар · Ұлдар · 6-7 жас · -30кг |
| Қабылда Ильяс | Ер | 8 Кю | Satori | — | Тәжірибелілер · Ұлдар · 10-11 жас · -35кг |
| Қадыл Ерсултан | Ер | 5 Кю | Жаужурек | — | Ката · Жеке · Жасөспірім ұлдар · 12-13 жас · Барлық дәрежелер |
| Қадыл Ерсұлтан | Ер | 5 Кю | Жаужурек | — | Тәжірибелілер · Ұлдар · 10-11 жас · -35кг |
| Қаиржанова Инабат | Әйел | 8 Кю | Сакура | — | Тәжірибелілер · Қыздар · 8-9 жас · -30кг |
| Қайранбаева Баян | Әйел | 8 Кю | Жаужурек | — | Ката · Жеке · Қыздар · 8-9 жас · Барлық дәрежелер |
| Қайрат Айару | Әйел | 9 Кю | Kumite | Канибек уулу О | Бастаушылар · Жасөспірім қыздар · 12-13 жас · +40кг |
| Қайрат Анеля | Әйел | 3 Кю | Aralov Dojo | — | Тәжірибелілер · Жасөспірім қыздар · 14-15 жас · +55кг |
| Қәдірбек Ақарыс | Ер | 0 Кю | Бушидо | — | Бастаушылар · Ұлдар · 4-5 жас · +18кг |
| Қуандық Томирис | Әйел | 10 Кю | Ак Сункар | — | Тәжірибелілер · Жасөспірім қыздар · 14-15 жас · +55кг |
| Құанышбек Алдияр | Ер | 9 Кю | Каган | — | Бастаушылар · Ұлдар · 8-9 жас · -25кг |
| Құлмағанбет Мансұр | Ер | 7 Кю | Ер шоғы | — | Тәжірибелілер · Ұлдар · 8-9 жас · -30кг |
| Лозовик Давид | Ер | 6 Кю | Павлодар | Сайлау И. Т. | Тәжірибелілер · Жасөспірім ұлдар · 12-13 жас · +50кг |
| Лопатко Виктория | Әйел | 0 Кю | Белых | — | Бастаушылар · Қыздар · 8-9 жас · +30кг |
| Лоскутников Арсений | Ер | 9 Кю | Павлодар | Сайлау А. Т. | Бастаушылар · Ұлдар · 8-9 жас · -35кг |
| Максатұлы Абат | Ер | 10 Кю | Бушидо | — | Бастаушылар · Ұлдар · 8-9 жас · +35кг |
| Максут Ламия | Әйел | 9 Кю | Бушидо | — | Бастаушылар · Қыздар · 10-11 жас · +35кг |
| Маматалиев Алихан | Ер | 5 Кю | Жаужурек | — | Ката · Жеке · Жасөспірім ұлдар · 12-13 жас · Барлық дәрежелер |
| Маралхан Нұрислам | Ер | 7 Кю | Kumite | Канибек уулу О | Тәжірибелілер · Ұлдар · 10-11 жас · -45кг |
| Марат Каусар | Әйел | 7 Кю | Бушидо | — | Тәжірибелілер · Қыздар · 8-9 жас · -30кг |
| Маслихатов Альтаир | Ер | 10 Кю | Бушидо | — | Бастаушылар · Ұлдар · 6-7 жас · -20кг |
| Маслихатов Ахмедияр | Ер | 7 Кю | Бушидо | — | Тәжірибелілер · Ұлдар · 10-11 жас · -30кг |
| Мейірбек Даниял | Ер | 9 Кю | Жаужурек | — | Бастаушылар · Ұлдар · 8-9 жас · -35кг |
| Мелдебек Аруна | Әйел | 9 Кю | Жаужурек | — | Бастаушылар · Қыздар · 6-7 жас · -20кг |
| Молжігіт Жанарыс | Ер | 5 Кю | Satori | — | Тәжірибелілер · Жасөспірім ұлдар · 12-13 жас · -50кг |
| Морарь Даниил | Ер | 4 Кю | Павлодар | Сайлау И. Т. | Тәжірибелілер · Жасөспірім ұлдар · 12-13 жас · -45кг |
| Муликов Бахтияр | Ер | 5 Кю | Павлодар | Сайлау И. Т. | Тәжірибелілер · Ұлдар · 10-11 жас · -35кг |
| Мурат Алишах | Ер | 9 Кю | Бушидо | — | Бастаушылар · Ұлдар · 6-7 жас · -25кг |
| Муратова Айлина | Әйел | 8 Кю | Белых | — | Тәжірибелілер · Қыздар · 6-7 жас · +20кг |
| Мурашко Леон | Ер | 10 Кю | Ак Сункар | — | Бастаушылар · Ұлдар · 6-7 жас · -25кг |
| Мусалин Абылай | Ер | 10 Кю | Павлодар | Бибол А.Б. | Бастаушылар · Ұлдар · 8-9 жас · -30кг |
| Мутай Бекарыс | Ер | 6 Кю | Сакура | — | Тәжірибелілер · Ұлдар · 10-11 жас · -35кг |
| Мухан Асанали | Ер | 9 Кю | Сакура | — | Бастаушылар · Жасөспірім ұлдар · 12-13 жас · +50кг |
| Мухтар Айзере | Әйел | 8 Кю | Ақмола | Мурзалина А.Ж | Тәжірибелілер · Жасөспірім қыздар · 12-13 жас · -40кг |
| Мұқажан Аслан | Ер | 9 Кю | Каган | — | Бастаушылар · Ұлдар · 4-5 жас · +18кг |
| Мұрат Бірханым | Әйел | 10 Кю | Kumite | Даулетбекова Ш | Бастаушылар · Жасөспірім қыздар · 12-13 жас · +40кг |
| Мұрат Сабина | Әйел | 10 Кю | Kumite | Даулетбекова Ш | Бастаушылар · Қыздар · 8-9 жас · +30кг |
| Мұсылманбек Інжу | Әйел | 9 Кю | Ақмола | Мурзалина А.Ж | Ката · Жеке · Қыздар · 8-9 жас · Барлық дәрежелер |
| Мұхамбет Али | Ер | 6 Кю | Ер Шоғы | — | Тәжірибелілер · Жасөспірім ұлдар · 14-15 жас · -60кг |
| Мұхамеди Мастура | Әйел | 5 Кю | Kumite | Даулетбекова Ш | Тәжірибелілер · Қыздар · 10-11 жас · +35кг |
| Мұхамедияр Арнұр | Ер | 9 Кю | Сакура | — | Бастаушылар · Ұлдар · 10-11 жас · -40кг |
| Мырзалы Бек | Ер | 5 Кю | Жаужурек | — | Тәжірибелілер · Жасөспірім ұлдар · 12-13 жас · -35кг |
| Мырзалы Инжу | Әйел | 7 Кю | Жаужурек | — | Тәжірибелілер · Қыздар · 8-9 жас · -30кг |
| Мырзахан Айлина | Әйел | 8 Кю | Ақмола | Сеиткалиев Е.М | Тәжірибелілер · Қыздар · 10-11 жас · -35кг / Ката · Жеке · Қыздар · 10-11 жас · Барлық дәрежелер |
| Мырзахан Ралина | Әйел | 8 Кю | Ақмола | Сеиткалиев Е.М | Ката · Жеке · Қыздар · 10-11 жас · Барлық дәрежелер |
| Наурузбаев Рамазан | Ер | 9 Кю | Батыр dojo | — | Бастаушылар · Ұлдар · 8-9 жас · -30кг |
| Николаев Тимур | Ер | 7 Кю | Ақмола | Рахимжанов Д.Т | Тәжірибелілер · Ұлдар · 10-11 жас · -45кг |
| Николаевский Даниил | Ер | 0 Кю | Қарағанды | — | Бастаушылар · Ұлдар · 6-7 жас · -25кг |
| Нургаип Айшат | Әйел | 9 Кю | Алматы Облысы | Гуцол И.Д | Бастаушылар · Қыздар · 10-11 жас · +35кг |
| Нурлан Томирис | Әйел | 0 Кю | Kumite | Даулетбекова Ш | Бастаушылар · Қыздар · 10-11 жас · +35кг |
