| Full name | Gender | Grade type | Club | Coach | Categories |
|---|---|---|---|---|---|
| Абдрахманов Муса | Male | 0 Kyu (кю) | Белых | — | Novice · Male · 6-7 yrs · -20kg |
| Абдурахим Нұрайна | Female | 10 Kyu (кю) | Ер шоғы | — | Novice · Female · 6-7 yrs · -20kg |
| Абетова Айым | Female | 9 Kyu (кю) | Ақмола | Мурзалина А.Ж | Novice · Female · 8-9 yrs · -25kg |
| Абильда Мейрхан | Male | 3 Kyu (кю) | Жаужурек | — | Advanced · Male · 14-15 yrs · -50kg |
| Абильдина Ұлпан | Female | 8 Kyu (кю) | Сакура | — | Advanced · Female · 10-11 yrs · +35kg |
| Абугали Арсен | Male | 4 Kyu (кю) | Ақмола | Рахимжанов Д.Т | Advanced · Male · 14-15 yrs · -50kg |
| Абылый Батырхан | Male | 6 Kyu (кю) | Қарағанды | — | Advanced · Male · 8-9 yrs · -30kg |
| Ажарбаев Аспандияр | Male | 0 Kyu (кю) | Жаужурек | — | Novice · Male · 4-5 yrs · +18kg |
| Ажарбаев Ерсултан | Male | 8 Kyu (кю) | Жаужурек | — | Advanced · Male · 8-9 yrs · -25kg |
| Ажарбаев Темирхан | Male | 2 Kyu (кю) | Жаужурек | — | Advanced · Male · 14-15 yrs · +60kg |
| Айтмурат Диас | Male | 8 Kyu (кю) | Сакура | — | Advanced · Male · 8-9 yrs · -35kg |
| Айтмурат Дильназ | Female | 8 Kyu (кю) | Сакура | — | Advanced · Female · 12-13 yrs · +45kg |
| Айтмухамед Амирхан | Male | 10 Kyu (кю) | Павлодар | Маметов А. К. | Novice · Male · 10-11 yrs · -40kg |
| Акимбек Жасулан | Male | 10 Kyu (кю) | Жаужурек | — | Novice · Male · 6-7 yrs · -25kg |
| Акимбек Нуркелди | Male | 10 Kyu (кю) | Жаужурек | — | Novice · Male · 8-9 yrs · -30kg |
| Аккузов Маннур | Male | 8 Kyu (кю) | Алматы Облысы | Берикболов Е.М | Advanced · Male · 10-11 yrs · +45kg |
| Акпаров Ернұр | Male | 10 Kyu (кю) | Aralov Dojo | — | Novice · Male · 8-9 yrs · -25kg |
| Ақылбеков Арғын | Male | 9 Kyu (кю) | Ак Сункар | — | Novice · Male · 6-7 yrs · -25kg |
| Ақылбеков Арнур | Male | 9 Kyu (кю) | Ак Сункар | — | Novice · Male · 8-9 yrs · -30kg |
| Алдаберген Ерсұлтан | Male | 0 Kyu (кю) | Белых | — | Novice · Male · 6-7 yrs · -20kg |
| Алиева Реййан Арууке | Female | 6 Kyu (кю) | Сакура | — | Advanced · Female · 12-13 yrs · -40kg |
| Алмазов Амир | Male | 6 Kyu (кю) | Батыр dojo | — | Advanced · Male · 10-11 yrs · -40kg |
| Алматұлы Самир | Male | 0 Kyu (кю) | Kumite | Канибек уулу О | Novice · Male · 10-11 yrs · -40kg |
| Алтай Айсана | Female | 5 Kyu (кю) | Жаужурек | — | Advanced · Female · 12-13 yrs · -40kg / Kata · Individual · Female · 12-13 yrs · All grades |
| Алтынбек Анель | Female | 4 Kyu (кю) | Satori | — | Advanced · Female · 14-15 yrs · +55kg |
| Алтынбек Бекарыс | Male | 0 Kyu (кю) | Kumite | — | Novice · Male · 8-9 yrs · -30kg |
| Аманбеков Алан | Male | 8 Kyu (кю) | Kumite | Казакбеков Р | Kata · Individual · Male · 8-9 yrs · All grades |
| Амангелді Айкөркем | Female | 8 Kyu (кю) | Сакура | — | Advanced · Female · 8-9 yrs · +30kg |
| Амангельдинова Замира | Female | 0 Kyu (кю) | Satori | — | Novice · Female · 10-11 yrs · -35kg |
| Амандық Ержан | Male | 3 Kyu (кю) | Aralov Dojo | — | Advanced · Male · 14-15 yrs · -60kg |
| Амзебек Зангар | Male | 8 Kyu (кю) | Жаужурек | — | Advanced · Male · 6-7 yrs · Absolute |
| Андреев Альмансур | Male | 8 Kyu (кю) | Жаужурек | — | Advanced · Male · 10-11 yrs · -35kg |
| Антасов Даниял | Male | 0 Kyu (кю) | Белых | — | Novice · Male · 6-7 yrs · -25kg |
| Арипов Султан | Male | 10 Kyu (кю) | Алматы Облысы | Гуцол И.Д | Novice · Male · 10-11 yrs · -40kg |
| Асқарбек Айым | Female | 7 Kyu (кю) | Жаужурек | — | Kata · Individual · Female · 8-9 yrs · All grades |
| Асқарбек Бейбарыс | Male | 5 Kyu (кю) | Жаужурек | — | Advanced · Male · 10-11 yrs · -40kg |
| Асхатулы Ансар | Male | 5 Kyu (кю) | Павлодар | Сайлау И. Т. | Advanced · Male · 12-13 yrs · -40kg |
| Асхатұлы Али | Male | 10 Kyu (кю) | Kumite | Канибек уулу О | Novice · Male · 6-7 yrs · -30kg |
| Асылбек Абылай | Male | 10 Kyu (кю) | Павлодар | Сайлау А.Т | Novice · Male · 8-9 yrs · +35kg |
| Асылхан Алихан | Male | 10 Kyu (кю) | Ер шоғы | — | Novice · Male · 4-5 yrs · -18kg |
| Атамбаев Мансур | Male | 10 Kyu (кю) | Алматы Облысы | Берикболов Е.М | Novice · Male · 8-9 yrs · -30kg |
| Ахмедиев Арсен | Male | 10 Kyu (кю) | Павлодар | Бибол А.Б. | Novice · Male · 10-11 yrs · -40kg |
| Әбдімәлік Саян | Male | 10 Kyu (кю) | Ак Сункар | — | Novice · Male · 6-7 yrs · +30kg |
| Әймен Мұстафа | Male | 7 Kyu (кю) | Ер шоғы | — | Advanced · Male · 8-9 yrs · -30kg |
| Әліби Айару | Female | 9 Kyu (кю) | Ак Сункар | — | Novice · Female · 8-9 yrs · -25kg |
| Әшірбек Айбану | Female | 8 Kyu (кю) | Satori | — | Advanced · Female · 8-9 yrs · -30kg |
| Бает Жалгас | Male | 6 Kyu (кю) | Батыр dojo | — | Advanced · Male · 10-11 yrs · -40kg |
| Байкен Әлмұхамед | Male | 3 Kyu (кю) | Ак Сункар | — | Advanced · Male · 12-13 yrs · -35kg |
| Байтасов Бакытжан | Male | 6 Kyu (кю) | Бушидо | — | Advanced · Male · 12-13 yrs · -40kg |
| Байтөре Сармат | Male | 10 Kyu (кю) | Батыр dojo | — | Novice · Male · 12-13 yrs · +50kg |
| Бақыт Аружан | Female | 4 Kyu (кю) | Батыр dojo | — | Advanced · Female · 12-13 yrs · +45kg |
| Бақытжан Мансұр | Male | 9 Kyu (кю) | Ер шоғы | — | Novice · Male · 6-7 yrs · -25kg |
| Балтабай Айтөре | Male | 7 Kyu (кю) | Aralov Dojo | — | Advanced · Male · 8-9 yrs · -35kg |
| Барлыбай Ерали | Male | 8 Kyu (кю) | Бушидо | — | Advanced · Male · 8-9 yrs · -30kg |
| Баспаев Ратибор | Male | 9 Kyu (кю) | Белых | — | Novice · Male · 6-7 yrs · -30kg |
| Баужанов Даниэль | Male | 7 Kyu (кю) | Павлодар | Сайлау И. Т. | Advanced · Male · 8-9 yrs · -35kg |
| Бахтияр Раяна | Female | 0 Kyu (кю) | Бушидо | — | Novice · Female · 10-11 yrs · -35kg |
| Бежан Артем | Male | 10 Kyu (кю) | Батыр dojo | — | Novice · Male · 6-7 yrs · -30kg |
| Бекболат Дарын | Male | 3 Kyu (кю) | Павлодар | Сайлау И. Т. | Advanced · Male · 12-13 yrs · -50kg |
| Бекжігіт Айлин | Female | 6 Kyu (кю) | Сакура | — | Advanced · Female · 10-11 yrs · +35kg |
| Бексұлтанұлы Батырхан | Male | 9 Kyu (кю) | Aralov Dojo | — | Novice · Male · 6-7 yrs · -30kg |
| Берік Али | Male | 9 Kyu (кю) | Kumite | — | Novice · Male · 10-11 yrs · +45kg |
| Берік Аружан | Female | 10 Kyu (кю) | Павлодар | Бакыт А. К. | Novice · Female · 12-13 yrs · +40kg |
| Беркенова Жансая | Female | 9 Kyu (кю) | Павлодар | Бибол А.Б. | Novice · Female · 10-11 yrs · +35kg |
| Биримжан Исхан | Male | 6 Kyu (кю) | Ақмола | Рахимжанов Д.Т | Advanced · Male · 12-13 yrs · -50kg |
| Бозжігіт Асанәлі | Male | 4 Kyu (кю) | Satori | — | Advanced · Male · 12-13 yrs · -50kg |
| Болатова Айзере | Female | 0 Kyu (кю) | Павлодар | Маметов А. К. | Novice · Female · 10-11 yrs · -35kg |
| Боранбай Омар | Male | 8 Kyu (кю) | Сакура | — | Advanced · Male · 8-9 yrs · -25kg |
| Боранбай Шапағат | Male | 8 Kyu (кю) | Сакура | — | Advanced · Male · 10-11 yrs · -35kg |
| Бөлекпаев Расул | Male | 10 Kyu (кю) | Бушидо | — | Novice · Male · 6-7 yrs · -30kg |
| Бурибай Бекзат | Male | 8 Kyu (кю) | Сакура | — | Advanced · Male · 8-9 yrs · -25kg |
| Валиева Салтанат | Female | 8 Kyu (кю) | Сакура | — | Advanced · Female · 10-11 yrs · -35kg |
| Вильданов Алан | Male | 8 Kyu (кю) | Бушидо | — | Advanced · Male · 8-9 yrs · -25kg |
| Винс Полина | Female | 9 Kyu (кю) | Павлодар | Бактыбаев С. К. | Novice · Female · 8-9 yrs · +30kg |
| Виселовский Савелий | Male | 7 Kyu (кю) | Ер шоғы | — | Advanced · Male · 8-9 yrs · -35kg |
| Воинков Давид | Male | 5 Kyu (кю) | Ак Сункар | — | Advanced · Male · 12-13 yrs · -40kg |
| Галиева Риза | Female | 2 Kyu (кю) | Ақмола | Мурзалина А.Ж | Advanced · Female · 10-11 yrs · +35kg |
| Галиулин Микаил | Male | 9 Kyu (кю) | Павлодар | Сайлау А. Т. | Novice · Male · 10-11 yrs · -35kg |
| Галиулина Ясмин | Female | 8 Kyu (кю) | Павлодар | Сайлау А. Т. | Advanced · Female · 8-9 yrs · +30kg |
| Галым Айкөркем | Female | 9 Kyu (кю) | Қарағанды | — | Novice · Female · 8-9 yrs · -25kg |
| Геращенко Кирилл | Male | 8 Kyu (кю) | Ак Сункар | — | Advanced · Male · 8-9 yrs · -35kg |
| Гильмияров Тимур | Male | 7 Kyu (кю) | Бушидо | — | Advanced · Male · 8-9 yrs · -25kg |
| Горбунова Эмили | Female | 10 Kyu (кю) | Батыр dojo | — | Novice · Female · 6-7 yrs · -20kg |
| Ғабдылрахым Ясина | Female | 7 Kyu (кю) | Satori | — | Kata · Individual · Female · 14-15 yrs · All grades |
| Ғали Ерасыл | Male | 5 Kyu (кю) | Батыр dojo | — | Advanced · Male · 14-15 yrs · -60kg |
| Ғалым Гулайым | Female | 9 Kyu (кю) | Қарағанды | — | Novice · Female · 10-11 yrs · -35kg |
| Ғанибек Ерасыл | Male | 10 Kyu (кю) | Kumite | Канибек уулу О | Novice · Male · 6-7 yrs · -25kg |
| Данияр Әміре | Male | 10 Kyu (кю) | Батыр dojo | — | Novice · Male · 4-5 yrs · -16kg |
| Данияр Дарын | Male | 0 Kyu (кю) | Kumite | — | Novice · Male · 10-11 yrs · -35kg |
| Даниярқызы Дамелия | Female | 7 Kyu (кю) | Kumite | Канибек уулу О | Advanced · Female · 8-9 yrs · -30kg |
| Джунусов Раид | Male | 5 Kyu (кю) | Бушидо | — | Advanced · Male · 12-13 yrs · -50kg |
| Дулат Адина | Female | 10 Kyu (кю) | Satori | — | Novice · Female · 10-11 yrs · -30kg |
| Дулат Әбілмансұр | Male | 6 Kyu (кю) | Ақмола | Рахимжанов Д.Т | Advanced · Male · 10-11 yrs · -30kg |
| Дулат Медина | Female | 10 Kyu (кю) | Satori | — | Kata · Individual · Female · 8-9 yrs · All grades |
| Дундукова Алиса | Female | 10 Kyu (кю) | Павлодар | Бибол А.Б. | Novice · Female · 8-9 yrs · -30kg |
| Дүйсенбай Рамазан | Male | 10 Kyu (кю) | Ак Сункар | — | Novice · Male · 6-7 yrs · -20kg |
| Дүйсенбекова Нурай | Female | 2 Kyu (кю) | Жаужурек | — | Kata · Individual · Female · 14-15 yrs · All grades |
| Дюсекеев Карим | Male | 6 Kyu (кю) | Сакура | — | Advanced · Male · 12-13 yrs · +50kg |
| Еламанова Даяна | Female | 8 Kyu (кю) | Бушидо | — | Advanced · Female · 10-11 yrs · -35kg |
| Ергалиев Алим | Male | 10 Kyu (кю) | Павлодар | Маметов А. К. | Novice · Male · 8-9 yrs · -30kg |
| Ергалиева Адель | Female | 10 Kyu (кю) | Павлодар | Маметов А. К. | Novice · Female · 10-11 yrs · -30kg |
| Ергалиева Айша | Female | 0 Kyu (кю) | Белых | — | Novice · Female · 8-9 yrs · -30kg |
| Ерганат Хаким | Male | 9 Kyu (кю) | Павлодар | Бибол А.Б. | Novice · Male · 6-7 yrs · -25kg |
| Ережеп Алихан | Male | 8 Kyu (кю) | Алматы Облысы | Берикболов Е.М | Advanced · Male · 10-11 yrs · -45kg |
| Ерлан Айсара | Female | 10 Kyu (кю) | Ер шоғы | — | Novice · Female · 8-9 yrs · -30kg |
| Ермек Аян | Male | 8 Kyu (кю) | Сакура | — | Advanced · Male · 10-11 yrs · -35kg |
| Ермухаметов Наиль | Male | 0 Kyu (кю) | Павлодар | Амангельдинов Д. Т. | Novice · Male · 6-7 yrs · -30kg |
| Есен Арсен | Male | 7 Kyu (кю) | Қарағанды | — | Advanced · Male · 8-9 yrs · -25kg |
| Есен Мухамедқали | Male | 8 Kyu (кю) | Satori | — | Advanced · Male · 8-9 yrs · -35kg |
| Есенғали Алихан | Male | 8 Kyu (кю) | Сакура | — | Advanced · Male · 10-11 yrs · -45kg |
| Жакеев Мейрамбек | Male | 9 Kyu (кю) | Павлодар | Бакыт А. К. | Novice · Male · 8-9 yrs · -30kg |
| Жаксыбаева Сандина | Female | 8 Kyu (кю) | Павлодар | Сайлау А. Т. | Advanced · Female · 8-9 yrs · +30kg |
| Жақсылық Кемел | Male | 9 Kyu (кю) | Satori | — | Novice · Male · 6-7 yrs · -25kg |
| Жамилов Жалын | Male | 7 Kyu (кю) | Ер шоғы | — | Advanced · Male · 8-9 yrs · -25kg |
| Жанболат Еркежан | Female | 8 Kyu (кю) | Ак Сункар | — | Advanced · Female · 10-11 yrs · +35kg |
| Жанбыртаева Лейла | Female | 5 Kyu (кю) | Ер шоғы | — | Advanced · Female · 12-13 yrs · +45kg |
| Жандос Асқар | Male | 10 Kyu (кю) | Каган | — | Novice · Male · 10-11 yrs · -30kg |
| Жандос Аян | Male | 8 Kyu (кю) | Каган | — | Advanced · Male · 8-9 yrs · -25kg |
| Жаннат Арман | Male | 3 Kyu (кю) | Жаужурек | — | Advanced · Male · 14-15 yrs · -55kg |
| Жаннат Диар | Male | 5 Kyu (кю) | Жаужурек | — | Advanced · Male · 12-13 yrs · -50kg |
| Жетписбай Маржан | Female | 9 Kyu (кю) | Жаужурек | — | Novice · Female · 6-7 yrs · +20kg |
| Жетпісбай Жанарыс | Male | 7 Kyu (кю) | Aralov Dojo | — | Advanced · Male · 8-9 yrs · -35kg |
| Жоламан Ерсултан | Male | 8 Kyu (кю) | Жаужурек | — | Advanced · Male · 8-9 yrs · -25kg |
| Жолдас Али | Male | 7 Kyu (кю) | Ак Сункар | — | Advanced · Male · 12-13 yrs · +50kg |
| Жолдыбаев Дарын | Male | 10 Kyu (кю) | Ер шоғы | — | Novice · Male · 6-7 yrs · -25kg |
| Жуанишев Рамазан | Male | 8 Kyu (кю) | Сакура | — | Advanced · Male · 6-7 yrs · Absolute |
| Жумабай Айлана | Female | 9 Kyu (кю) | Павлодар | Сайлау А. Т. | Novice · Female · 8-9 yrs · -30kg |
| Жумажанов Амир | Male | 8 Kyu (кю) | Сакура | — | Advanced · Male · 10-11 yrs · -30kg |
| Жуматов Арслан | Male | 6 Kyu (кю) | Kumite | Канибек уулу О | Advanced · Male · 10-11 yrs · -40kg |
| Журкабаев Дильдар | Male | 4 Kyu (кю) | Батыр dojo | — | Advanced · Male · 12-13 yrs · +50kg |
| Журсинов Ансар | Male | 6 Kyu (кю) | Kumite | — | Advanced · Male · 10-11 yrs · +45kg |
| Жұмабай Ардақ | Male | 10 Kyu (кю) | Павлодар | Маметов А. К. | Novice · Male · 8-9 yrs · -25kg |
| Зекен Амир | Male | 3 Kyu (кю) | Батыр dojo | — | Advanced · Male · 12-13 yrs · -50kg |
| Ибраев Амирали | Male | 4 Kyu (кю) | Павлодар | Бакыт А. К. | Advanced · Male · 12-13 yrs · -40kg |
| Иляс Нуртас | Male | 6 Kyu (кю) | Павлодар | Бакыт А. К. | Advanced · Male · 10-11 yrs · -35kg |
| Искаков Ержан | Male | 8 Kyu (кю) | Жаужурек | — | Advanced · Male · 12-13 yrs · +50kg |
| Исмағұл Нұрали | Male | 6 Kyu (кю) | Ак Сункар | — | Advanced · Male · 10-11 yrs · -40kg |
| Ишкалиев Тимур | Male | 6 Kyu (кю) | Kumite | Байділда Е | Advanced · Male · 10-11 yrs · -30kg |
| Кабдиев Имран | Male | 10 Kyu (кю) | Павлодар | Бибол А.Б. | Novice · Male · 10-11 yrs · -40kg |
| Кабдылкадырова Раяна | Female | 10 Kyu (кю) | Kumite | Даулетбекова Ш | Novice · Female · 12-13 yrs · -40kg |
| Калиева Малика | Female | 8 Kyu (кю) | Сакура | — | Advanced · Female · 14-15 yrs · +55kg |
| Калымбеков Мадиар | Male | 1 Kyu (кю) | Ақмола | Кудайбергено вС.К | Advanced · Male · 14-15 yrs · -50kg |
| Калымжанова Ляян | Female | 10 Kyu (кю) | Ақмола | Рахимжанов Д.Т | Novice · Female · 10-11 yrs · +35kg |
| Канатов Адиль | Male | 9 Kyu (кю) | Kumite | Канибек уулу О | Novice · Male · 8-9 yrs · +35kg |
| Канатова Ясмин | Female | 9 Kyu (кю) | Белых | — | Novice · Female · 6-7 yrs · +20kg |
| Керімбек Гүлім | Female | 9 Kyu (кю) | Ақмола | Мурзалина А.Ж | Kata · Individual · Female · 8-9 yrs · All grades |
| Конакпаев Темирлан | Male | 6 Kyu (кю) | Қарағанды | — | Advanced · Male · 10-11 yrs · -35kg |
| Конторбай Айлана | Female | 9 Kyu (кю) | Ақмола | Сеиткалиев Е.М | Novice · Female · 8-9 yrs · -30kg |
| Копбай Али-Аскар | Male | 10 Kyu (кю) | Батыр dojo | — | Novice · Male · 8-9 yrs · -35kg |
| Король Павел | Male | 0 Kyu (кю) | Белых | — | Novice · Male · 6-7 yrs · -30kg |
| Көбестай Тәуекел | Male | 8 Kyu (кю) | Kumite | Казакбеков Р | Advanced · Male · 6-7 yrs · Absolute |
| Кравчук Демид | Male | 0 Kyu (кю) | Павлодар | Маметов А. К. | Novice · Male · 8-9 yrs · -35kg |
| Крахмалева Лиель | Female | 8 Kyu (кю) | Ак Сункар | — | Advanced · Female · 6-7 yrs · +20kg |
| Кривцун Ангелина | Female | 10 Kyu (кю) | Павлодар | Сайлау А. Т. | Novice · Female · 12-13 yrs · +40kg |
| Кригер Артем | Male | 2 Kyu (кю) | Ақмола | Рахимжанов Д.Т | Advanced · Male · 14-15 yrs · -60kg |
| Куатов Бекасыл | Male | 2 Kyu (кю) | Батыр dojo | — | Advanced · Male · 14-15 yrs · -50kg |
| Кубентаев Самир | Male | 7 Kyu (кю) | Satori | — | Advanced · Male · 12-13 yrs · +50kg |
| Кулибаба Екатерина | Female | 8 Kyu (кю) | Павлодар | Бакыт А. К. | Advanced · Female · 10-11 yrs · +35kg |
| Кусаинов Алишер | Male | 9 Kyu (кю) | Павлодар | Амангельдинов Д. Т. | Novice · Male · 10-11 yrs · -35kg |
| Қабдул Балжан | Female | 5 Kyu (кю) | Aralov Dojo | — | Advanced · Female · 12-13 yrs · -45kg |
| Қаби Арыстанбек | Male | 9 Kyu (кю) | Батыр dojo | — | Novice · Male · 6-7 yrs · -30kg |
| Қабылда Ильяс | Male | 8 Kyu (кю) | Satori | — | Advanced · Male · 10-11 yrs · -35kg |
| Қадыл Ерсултан | Male | 5 Kyu (кю) | Жаужурек | — | Kata · Individual · Male · 12-13 yrs · All grades |
| Қадыл Ерсұлтан | Male | 5 Kyu (кю) | Жаужурек | — | Advanced · Male · 10-11 yrs · -35kg |
| Қаиржанова Инабат | Female | 8 Kyu (кю) | Сакура | — | Advanced · Female · 8-9 yrs · -30kg |
| Қайранбаева Баян | Female | 8 Kyu (кю) | Жаужурек | — | Kata · Individual · Female · 8-9 yrs · All grades |
| Қайрат Айару | Female | 9 Kyu (кю) | Kumite | Канибек уулу О | Novice · Female · 12-13 yrs · +40kg |
| Қайрат Анеля | Female | 3 Kyu (кю) | Aralov Dojo | — | Advanced · Female · 14-15 yrs · +55kg |
| Қәдірбек Ақарыс | Male | 0 Kyu (кю) | Бушидо | — | Novice · Male · 4-5 yrs · +18kg |
| Қуандық Томирис | Female | 10 Kyu (кю) | Ак Сункар | — | Advanced · Female · 14-15 yrs · +55kg |
| Құанышбек Алдияр | Male | 9 Kyu (кю) | Каган | — | Novice · Male · 8-9 yrs · -25kg |
| Құлмағанбет Мансұр | Male | 7 Kyu (кю) | Ер шоғы | — | Advanced · Male · 8-9 yrs · -30kg |
| Лозовик Давид | Male | 6 Kyu (кю) | Павлодар | Сайлау И. Т. | Advanced · Male · 12-13 yrs · +50kg |
| Лопатко Виктория | Female | 0 Kyu (кю) | Белых | — | Novice · Female · 8-9 yrs · +30kg |
| Лоскутников Арсений | Male | 9 Kyu (кю) | Павлодар | Сайлау А. Т. | Novice · Male · 8-9 yrs · -35kg |
| Максатұлы Абат | Male | 10 Kyu (кю) | Бушидо | — | Novice · Male · 8-9 yrs · +35kg |
| Максут Ламия | Female | 9 Kyu (кю) | Бушидо | — | Novice · Female · 10-11 yrs · +35kg |
| Маматалиев Алихан | Male | 5 Kyu (кю) | Жаужурек | — | Kata · Individual · Male · 12-13 yrs · All grades |
| Маралхан Нұрислам | Male | 7 Kyu (кю) | Kumite | Канибек уулу О | Advanced · Male · 10-11 yrs · -45kg |
| Марат Каусар | Female | 7 Kyu (кю) | Бушидо | — | Advanced · Female · 8-9 yrs · -30kg |
| Маслихатов Альтаир | Male | 10 Kyu (кю) | Бушидо | — | Novice · Male · 6-7 yrs · -20kg |
| Маслихатов Ахмедияр | Male | 7 Kyu (кю) | Бушидо | — | Advanced · Male · 10-11 yrs · -30kg |
| Мейірбек Даниял | Male | 9 Kyu (кю) | Жаужурек | — | Novice · Male · 8-9 yrs · -35kg |
| Мелдебек Аруна | Female | 9 Kyu (кю) | Жаужурек | — | Novice · Female · 6-7 yrs · -20kg |
| Молжігіт Жанарыс | Male | 5 Kyu (кю) | Satori | — | Advanced · Male · 12-13 yrs · -50kg |
| Морарь Даниил | Male | 4 Kyu (кю) | Павлодар | Сайлау И. Т. | Advanced · Male · 12-13 yrs · -45kg |
| Муликов Бахтияр | Male | 5 Kyu (кю) | Павлодар | Сайлау И. Т. | Advanced · Male · 10-11 yrs · -35kg |
| Мурат Алишах | Male | 9 Kyu (кю) | Бушидо | — | Novice · Male · 6-7 yrs · -25kg |
| Муратова Айлина | Female | 8 Kyu (кю) | Белых | — | Advanced · Female · 6-7 yrs · +20kg |
| Мурашко Леон | Male | 10 Kyu (кю) | Ак Сункар | — | Novice · Male · 6-7 yrs · -25kg |
| Мусалин Абылай | Male | 10 Kyu (кю) | Павлодар | Бибол А.Б. | Novice · Male · 8-9 yrs · -30kg |
| Мутай Бекарыс | Male | 6 Kyu (кю) | Сакура | — | Advanced · Male · 10-11 yrs · -35kg |
| Мухан Асанали | Male | 9 Kyu (кю) | Сакура | — | Novice · Male · 12-13 yrs · +50kg |
| Мухтар Айзере | Female | 8 Kyu (кю) | Ақмола | Мурзалина А.Ж | Advanced · Female · 12-13 yrs · -40kg |
| Мұқажан Аслан | Male | 9 Kyu (кю) | Каган | — | Novice · Male · 4-5 yrs · +18kg |
| Мұрат Бірханым | Female | 10 Kyu (кю) | Kumite | Даулетбекова Ш | Novice · Female · 12-13 yrs · +40kg |
| Мұрат Сабина | Female | 10 Kyu (кю) | Kumite | Даулетбекова Ш | Novice · Female · 8-9 yrs · +30kg |
| Мұсылманбек Інжу | Female | 9 Kyu (кю) | Ақмола | Мурзалина А.Ж | Kata · Individual · Female · 8-9 yrs · All grades |
| Мұхамбет Али | Male | 6 Kyu (кю) | Ер Шоғы | — | Advanced · Male · 14-15 yrs · -60kg |
| Мұхамеди Мастура | Female | 5 Kyu (кю) | Kumite | Даулетбекова Ш | Advanced · Female · 10-11 yrs · +35kg |
| Мұхамедияр Арнұр | Male | 9 Kyu (кю) | Сакура | — | Novice · Male · 10-11 yrs · -40kg |
| Мырзалы Бек | Male | 5 Kyu (кю) | Жаужурек | — | Advanced · Male · 12-13 yrs · -35kg |
| Мырзалы Инжу | Female | 7 Kyu (кю) | Жаужурек | — | Advanced · Female · 8-9 yrs · -30kg |
| Мырзахан Айлина | Female | 8 Kyu (кю) | Ақмола | Сеиткалиев Е.М | Advanced · Female · 10-11 yrs · -35kg / Kata · Individual · Female · 10-11 yrs · All grades |
| Мырзахан Ралина | Female | 8 Kyu (кю) | Ақмола | Сеиткалиев Е.М | Kata · Individual · Female · 10-11 yrs · All grades |
| Наурузбаев Рамазан | Male | 9 Kyu (кю) | Батыр dojo | — | Novice · Male · 8-9 yrs · -30kg |
| Николаев Тимур | Male | 7 Kyu (кю) | Ақмола | Рахимжанов Д.Т | Advanced · Male · 10-11 yrs · -45kg |
| Николаевский Даниил | Male | 0 Kyu (кю) | Қарағанды | — | Novice · Male · 6-7 yrs · -25kg |
| Нургаип Айшат | Female | 9 Kyu (кю) | Алматы Облысы | Гуцол И.Д | Novice · Female · 10-11 yrs · +35kg |
| Нурлан Томирис | Female | 0 Kyu (кю) | Kumite | Даулетбекова Ш | Novice · Female · 10-11 yrs · +35kg |
| Нурланов Амир | Male | 6 Kyu (кю) | Ак Сункар | — | Advanced · Male · 10-11 yrs · -45kg |
| Нурланов Тамерлан | Male | 8 Kyu (кю) | Ак Сункар | — | Advanced · Male · 8-9 yrs · +35kg |
| Нұржігіт Мадияр | Male | 8 Kyu (кю) | Kumite | Канибек уулу О | Advanced · Male · 8-9 yrs · -25kg |
| Нұрпейіс Адель | Female | 0 Kyu (кю) | Kumite | Даулетбекова Ш | Novice · Female · 10-11 yrs · -30kg |
| Нұрсейіт Ади | Male | 7 Kyu (кю) | Kumite | Кенес Е | Advanced · Male · 8-9 yrs · +35kg |
| Нұрсұлтанқызы Дарина | Female | 7 Kyu (кю) | Kumite | Канибек уулу О | Advanced · Female · 12-13 yrs · -45kg |
| Нұрсұлтанұлы Айсұлтан | Male | 0 Kyu (кю) | Kumite | Даулетбекова Ш | Novice · Male · 6-7 yrs · -20kg |
| Овсяк Никита | Male | 2 Kyu (кю) | Ақмола | Рахимжанов Д.Т | Advanced · Male · 14-15 yrs · +60kg |
| Овчиников Никита | Male | 6 Kyu (кю) | Қарағанды | — | Advanced · Male · 10-11 yrs · -30kg |
| Олжабай Зере | Female | 5 Kyu (кю) | Жаужурек | — | Advanced · Female · 12-13 yrs · +45kg |
| Оразали Айсұлтан | Male | 8 Kyu (кю) | Сакура | — | Advanced · Male · 8-9 yrs · -30kg |
| Оразалы Нұрәлі | Male | 10 Kyu (кю) | Павлодар | Маметов А. К. | Novice · Male · 10-11 yrs · -40kg |
| Оралбай Алинур | Male | 6 Kyu (кю) | Алматы Облысы | Гуцол И.Д | Advanced · Male · 14-15 yrs · -50kg |
| Оралбай Асель | Female | 9 Kyu (кю) | Жаужурек | — | Kata · Individual · Female · 12-13 yrs · All grades |
| Оралбай Торехан | Male | 8 Kyu (кю) | Жаужурек | — | Advanced · Male · 8-9 yrs · -30kg |
