| # | Санат | Қатысушылар | Күйі |
|---|---|---|---|
| 1 | Ұлдар · 10-11 жас · +40кг | Учебный Арман vs Примеров Арман | Өтті |
| 2 | Ұлдар · 10-11 жас · +40кг | Примеров Максим vs Пробный Максим | Өтті |
| 3 | Қыздар · 10-11 жас · +35кг | Пробная Айгерим vs Тестова Дана | Жүріп жатыр |
| 4 | Ұлдар · 8-9 жас · -25кг | Примеров Нурлан vs Примеров Айбек | Дайындалыңыз |
| 5 | Ұлдар · 8-9 жас · -25кг | Пробный Олжас vs Образцов Ильяс | Күтуде |
| 6 | Қыздар · 8-9 жас · -25кг | Образцова Жанель vs Учебная Алина | Күтуде |
| 7 | Қыздар · 8-9 жас · -25кг | Образцова Камила vs Примерова Томирис | Күтуде |
| 8 | Ұлдар · 10-11 жас · +40кг | Учебный Диас vs Примеров Арман | Күтуде |
| 9 | Ұлдар · 10-11 жас · +40кг | Пробный Санжар vs Примеров Максим | Күтуде |
| 10 | Қыздар · 10-11 жас · +35кг | 3-матчтың жеңімпазы vs Пробная Амина | Күтуде |
| 11 | Қыздар · 10-11 жас · +35кг | Пробная Алина vs Тестова Милана | Күтуде |
| 12 |
Ұлдар · 8-9 жас · -25кг
3-орын үшін матч
|
4-матчтың жеңілушісі vs 5-матчтың жеңілушісі | Күтуде |
| 13 |
Қыздар · 8-9 жас · -25кг
3-орын үшін матч
|
6-матчтың жеңілушісі vs 7-матчтың жеңілушісі | Күтуде |
| 14 |
Ұлдар · 10-11 жас · +40кг
3-орын үшін матч
|
8-матчтың жеңілушісі vs 9-матчтың жеңілушісі | Күтуде |
| 15 |
Қыздар · 10-11 жас · +35кг
3-орын үшін матч
|
10-матчтың жеңілушісі vs 11-матчтың жеңілушісі | Күтуде |
| 16 | Ұлдар · 8-9 жас · -25кг | 4-матчтың жеңімпазы vs 5-матчтың жеңімпазы | Күтуде |
| 17 | Қыздар · 8-9 жас · -25кг | 6-матчтың жеңімпазы vs 7-матчтың жеңімпазы | Күтуде |
| 18 | Ұлдар · 10-11 жас · -30кг | Учебный Алихан vs Пробный Алихан | Күтуде |
| 19 | Ұлдар · 10-11 жас · +40кг | 8-матчтың жеңімпазы vs 9-матчтың жеңімпазы | Күтуде |
| 20 | Қыздар · 10-11 жас · +35кг | 10-матчтың жеңімпазы vs 11-матчтың жеңімпазы | Күтуде |